Banco de Dados - OUTORGAS
Para inserir novos Processos de Outorgas, primeiro identifique qual o tipo do uso (Captação e Lançamentos ou Outras Interferências);
Habilite a edição da camada adequada, clicando no ícone 
Acesse o Plugin Numerical Digitize clicando no ícone 
Uma janela se abrirá, digite apenas um par de coordenadas X e Y

| CÓDIGO EPSG | SISTEMA DE REFERÊNCIA |
|---|---|
| 22522 | Corrego Alegre / UTM zone 22S |
| 22523 | Corrego Alegre / UTM zone 23S |
| 29192 | SAD69 / UTM zone 22S |
| 29193 | SAD69 / UTM zone 23S |
| 31982 | SIRGAS 2000 / UTM 22S |
| 31983 | SIRGAS 2000 / UTM 23S |
| 4674 | SIRGAS 2000 Geográfica |
Feito isso, clique em OK para inserir o ponto, um formulário se abrirá para a digitação dos dados do processo de outorga, digite apenas os Dados Iniciais e clique em OK

Salve a edição clicando no ícone
e retorne no Plugin Numerical Digitize clicando no ícone
para inserir novas coordenadas se existir ou prossiga a edição do Processo no item a seguir.
na Camada Atual e Iniciar na Camada Correta.| CAPTAÇÕES E LANÇAMENTOS | CAPTAÇÕES E LANÇAMENTOS | OUTRAS INTERFERÊNCIAS | OUTRAS INTERFERÊNCIAS |
|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | FINALIDADE | ATIVIDADES | FINALIDADE |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ABASTECIMENTO PÚBLICO | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ABASTECIMENTO PÚBLICO |
| COMERCIAL | COMERCIAL | COMERCIAL | CONTROLE DE EROSÃO |
| INDUSTRIAL | DESSEDENTAÇÃO | INDUSTRIAL | DESSEDENTAÇÃO |
| MINERAÇÃO | DRENAGEM | MINERAÇÃO | DRENAGEM |
| RURAL | HIDROELÉTRICA | RURAL | ELEVAÇÃO DE NÍVEL |
| CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | INDUSTRIAL | CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | GERAÇÃO DE ENERGIA |
| IRRIGAÇÃO | IRRIGAÇÃO | ||
| LAVAGEM | LAZER | ||
| MINERAÇÃO | MINERAÇÃO | ||
| MONITORAMENTO | PAISAGISMO | ||
| PAISAGISMO | PASSAGEM | ||
| PIEZOMÉTRICO | PISCICULTURA | ||
| PISCICULTURA | RESERVAÇÃO | ||
| REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO | SANITÁRIO | ||
| SANITÁRIO | UMECTAÇÃO | ||
| UMECTAÇÃO | |||
| ÁGUA MINERAL |